Login
Administrationsbereich.
Bitte Passwort eingeben.
!!! JavaScript und Cookies müssen aktiviert sein !!!
Bitte Passwort eingeben.
!!! JavaScript und Cookies müssen aktiviert sein !!!
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johennes | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Dominik | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Joshua | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Bruno | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Viktor | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 5 | |||||
| 6 | X | ||||||||||||
| 7 | X | ||||||||||||
| 8 | X | ||||||||||||
| 9 | X | ||||||||||||
| 10 | X |

