Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wilhelm Püschel | () | - | 8. | () | - | ||||||
2 | 3. | Stefan Grieb | (1) | - | 1. | Bernhard Giesau | () | 1-0 | |||||
3 | 4. | Udo Rosenberger | (1) | - | 7. | Lothar Kehrein | () | 1-0 | |||||
4 | 5. | Anja Dillmann | () | - | 6. | Dr. Andreas Hipler | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde 26.10.2018 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 5. | Anja Dillmann | (1) | - | ||||||
2 | 6. | Dr. Andreas Hipler | (0) | - | 4. | Udo Rosenberger | (1) | 0-1 | |||||
3 | 7. | Lothar Kehrein | (0) | - | 3. | Stefan Grieb | (1) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Bernhard Giesau | (0) | - | 2. | Wilhelm Püschel | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde 16.11.2018 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 6. | Dr. Andreas Hipler | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Lothar Kehrein | (0) | - | 5. | Anja Dillmann | (1) | o-1 | |||||
3 | 1. | Bernhard Giesau | (0) | - | 4. | Udo Rosenberger | (2) | 0-1 | |||||
4 | 2. | Wilhelm Püschel | (1) | - | 3. | Stefan Grieb | (2) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde 25.01.2019 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Bernhard Giesau | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 2. | Wilhelm Püschel | (1) | - | 7. | Lothar Kehrein | (0) | 1-0 | |||||
3 | 3. | Stefan Grieb | (3) | - | 6. | Dr. Andreas Hipler | (0) | - | |||||
4 | 4. | Udo Rosenberger | (3) | - | 5. | Anja Dillmann | (2) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde 08.03.2019 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Stefan Grieb | (3) | - | 8. | () | - | ||||||
2 | 4. | Udo Rosenberger | (4) | - | 2. | Wilhelm Püschel | (2) | 1-0 | |||||
3 | 5. | Anja Dillmann | (2) | - | 1. | Bernhard Giesau | (0) | 1-0 | |||||
4 | 6. | Dr. Andreas Hipler | (0) | - | 7. | Lothar Kehrein | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde 29.03.2019 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | () | - | 7. | Lothar Kehrein | () | - | ||||||
2 | 1. | Bernhard Giesau | (0) | - | 6. | Dr. Andreas Hipler | (1) | - | |||||
3 | 2. | Wilhelm Püschel | (2) | - | 5. | Anja Dillmann | (3) | - | |||||
4 | 3. | Stefan Grieb | () | - | 4. | Udo Rosenberger | (5) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde 03.05.2019 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Udo Rosenberger | () | - | 8. | () | - | ||||||
2 | 5. | Anja Dillmann | () | - | 3. | Stefan Grieb | () | - | |||||
3 | 6. | Dr. Andreas Hipler | () | - | 2. | Wilhelm Püschel | () | - | |||||
4 | 7. | Lothar Kehrein | () | - | 1. | Bernhard Giesau | () | - |
Vereinsabend
Donnerstags ab 19:00 Uhr Seniorenschach
Freitags ab 17:30 Uhr Training mit
Dr. Felix Kling im Schloss danach:
Vereinsabend und freies Spiel ab 19:30 Uhr
GM Training beginnt immer 20 :00 Uhr
Jitsi
GM Vincent Keymer war in Gau-Algesheim
VincenKeymer spielte in Biel.
Interessanter Vortrag von Vincent:
Big Techday 23:
Veränderung des Schachs durch Technik [DE]
Vincent Keymer, Schach-Großmeister
Video
05.10.24; | SK G.-A. U-12a | Mutatuli Ingelh. |
30.11.24 | TuS Makkabi Wiesb. | SK G.-A. |
01.12.24 | SK G.-A. U12 a | Sfr. Mainz |
22.02.25 | Vorw. Orient Mainz | SK G.-A. |
22.03.25 | SK G.-A. U12 a | Kreuznach |
Termine Mannschaften
2024-25
22.09.2024
13.10.2024
17.11.2024
08.12.2024
19.01.2025
09.02.2025
16.03.2025
06.04.2025
27.04.2025
1. Verbandsliga TG 1
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de|